




| กว้างของเจาะ | 120 ~ 810 มม. |
| ความหนาของแผ่น | 0.5 ~ 8 มิลลิเมตร |
| ผ่อนคลายด้านข้าง | - 5°~ 5° |
| มุมด้าน | - 5°~ 5° |
| มุมตะขอ | -5° ~ 28° |
| กว้างขวางของเจาะ | 12~120 มม |
| ปิช | 2 ~ 100mm |
| ความยาวของฟัน | 2 ~ 15 มม. |
| ขนาดล้อ | 80-120mm*32mm |
| ความเร็วของล้อ | 2500~3500RPM |
| ความเร็วในการบด | 4 ~ 20s / ทิป |
| พลัง | 4.5KW |
| ขนาด | 1760*1520*1920 มม. |
| น้ําหนัก | 2100kg |
| สกรูลูกบอล | IF ((เยอรมนี) |
| โรเลอร์ข้ามGยูได | HIWIN(ไต้หวัน) |
| อะไหล่ปนิวเมติก | SMC(ญี่ปุ่น) |
| มอเตอร์เซอร์โว | นวัตกรรม |
| PLC | Inovance ARM600 |
| การขับเคลื่อนฮาร์มอนิก | นวัตกรรม |



